SURTIDO COMPLETO 64 MEDIDAS (10 y 6 DE C/U) + 1 EXHIBIDOR + 4 GAVETEROS
LISTA DE REGATONES PLASTICOS Y DE GOMA | |
Código | Detalle |
EXTERIORES CORTOS | |
1 | 1/2 camp. |
3 | 5/8 " |
4 | 3/4 " |
5 | 7/8 " |
6 | 1" |
7 | 1" 1/8 |
8 | 1" 1/4 |
9 | 1" 1/2 |
10 | 1" 3/4 |
11 | 2" |
16 | 2" 1/2 |
17 | 3" |
EXTERIORES LARGOS | |
12 | 5/8 . |
13 | 3/4 . |
14 | 7/8 . |
15 | 1" |
INTERIORES | |
19 | 5/8 . |
20 | 3/4 . |
23 | 7/8 . |
26 | 1" |
27 | 1" 1/8 |
29 | 1" 1/4 |
30 | 1" 1/2 |
31 | 1" 3/4 |
32 | 2" |
33 | 2" 1/2 |
34 | 3" |
CUADRADOS | |
35 | 15x15 |
36 | 20x20 |
37 | 25x25 |
38 | 30x30 |
39 | 35x35 |
40 | 40x40 |
41 | 50x50 |
42 | 60x60 |
RECTANGULARES | |
44 | 10x20 |
45 | 10x30 |
46 | 15x30 aletado |
47 | 15x25 |
48 | 15x30 |
50 | 20x30 |
51 | 20x40 |
52 | 20x50 |
53 | 30x40 |
54 | 30x50 |
REGULABLES PLAST. | |
60 | 5/16 . |
61 | 3/8 . |
PERILLA C/TORNILLO | |
63 | 1/4 grande |
64 | 1/4 chica |
65 | 5/16. |
66 | 3/8 . |
PERILLA C/TUERCA | |
70 | 1/4. |
71 | 5/16 . |
72 | 3/8. |
ORTOPEDICOS | |
75 | 16 mm |
76 | 19 mm |
77 | 22 mm |
78 | 25 mm |
120 | REG DE GOMA 12 mm |
121 | REG DE GOMA 16mm |
122 | REG DE GOMA 19 mm |
123 | REG DE GOMA 22 mm |
124 | REG DE GOMA 25 mm |
125 | REG DE GOMA 30 mm |
REGATONES BLANCOS | |
EXTERIORES CORTOS | |
80 | 1/2 camp. |
81 | 5/8 " |
82 | 3/4 " |
83 | 7/8 " |
84 | 1" |
85 | 1" 1/4 |
86 | 1" 1/2 |
87 | 2" |
INTERIORES | |
90 | 5/8 . |
91 | 3/4 . |
92 | 7/8 . |
93 | 1" |
94 | 1" 1/4 |
95 | 1" 1/2 |
GRISES | |
EXTERIORES CORTOS | |
100 | 5/8 " |
101 | 7/8 " |
102 | 1" |
103 | 1" 1/4 |
104 | 1" 1/2 |
INTERIORES | |
108 | 5/8 " |
109 | 7/8 " |
110 | 1" |
111 | 1" 1/4 |
112 | 1" 1/2 |